地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2025-11-20 將軍澳 富康花園 第02期 第09座 26 C 692 5.650 @8165 詳情 最近放盤
  2025-11-20 將軍澳 頌明苑 D座 翠明閣 15 8 3.150 詳情 最近放盤
  2025-11-20 將軍澳 廣明苑 第02期 A座 廣昌閣 28 4 708 3.860 @5452 詳情 最近放盤
  2025-11-20 將軍澳 日出康城 第01期 首都 第06座 左翼 8 LC 683 5.260 @7701 詳情 最近放盤
  2025-11-20 將軍澳 日出康城 第01期 首都 第06座 左翼 8 LC 683 5.260 @7701 詳情 最近放盤
  2025-11-20 將軍澳 日出康城 第02期 領都 第01座 右翼 10 RB 1059 8.038 @7590 詳情 最近放盤
  2025-11-20 將軍澳 日出康城 第02期 領峰 第08座 左翼 61 LC 895 6.800 @7598 詳情 最近放盤
  2025-11-20 將軍澳 日出康城 第03期 緻藍天 第01座 43 RD 9.080 詳情 最近放盤
  2025-11-20 將軍澳 日出康城 第11B期 凱柏峰 第01A座 56 G 7.708 詳情 最近放盤
  2025-11-20 將軍澳 日出康城 第11C期 凱柏峰 第02A座 37 B 12.515 詳情 最近放盤
  2025-11-20 將軍澳 日出康城 第12A期 第03A座 59 A 7.039 詳情 最近放盤
  2025-11-20 將軍澳 新都城 第02期 第04座 18 F 992 9.280 @9355 詳情 最近放盤
  2025-11-20 將軍澳 新都城 第02期 第05座 2 G 992 8.830 @8901 詳情 最近放盤
  2025-11-20 將軍澳 新都城 第02期 第05座 2 G 992 8.830 @8901 詳情 最近放盤
  2025-11-20 將軍澳 都會駅 第02期 城中駅 第09座 33 C 974 9.700 @9959 詳情 最近放盤
  2025-11-20 將軍澳 維景灣畔 第01期 第02座 52 F 676 7.800 @11538 詳情 最近放盤
  2025-11-20 將軍澳 安寧花園 第05座 24 B 638 3.900 @6113 詳情 最近放盤
  2025-11-20 將軍澳 清水灣半島 第07座 39 F 695 5.600 @8058 詳情 最近放盤
  2025-11-20 將軍澳 疊翠軒 第04座 39 D 743 6.140 @8264 詳情 最近放盤
  2025-11-20 將軍澳 將軍澳廣場 第01期 第02座 23 F 985 10.330 @10487 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
責 任 聲 明 : 以上資料只供參考,如網頁資訊上有任何錯漏而導致使用者直接或間接損失,本網頁概不負責。
關於我們樓盤推介精選樓盤網上放盤田土廳成交按揭計算聯絡我們地產新聞代理新聞過往預測系統管理
Copyright © 2008, Trinity Real Estate Co. 鴻運置業。All rights reserved.