地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 面積 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2012-02-22 將軍澳 南豐廣場 第05座 12 A 877 4.280 @4880 詳情 最近放盤
  2012-02-22 將軍澳 將軍澳中心 第01期 第05座 53 E 617 3.980 @6451 詳情 最近放盤
  2012-02-22 將軍澳 南豐廣場 第06座 27 F 511 2.800 @5479 詳情 最近放盤
  2012-02-22 將軍澳 茅湖仔27號 G 1.900 詳情 最近放盤
  2012-02-22 將軍澳 英明苑 D座 明志閣 22 7 710 2.730 @3845 詳情 最近放盤
  2012-02-21 將軍澳 清水灣半島 第05座 42 C 695 3.900 @5612 詳情 最近放盤
  2012-02-21 將軍澳 新寶城 第06座 20 D 606 3.200 @5281 詳情 最近放盤
  2012-02-21 將軍澳 南豐廣場 第01座 26 H 962 5.890 @6123 詳情 最近放盤
  2012-02-21 將軍澳 寶明苑 B座 24 15 282 1.398 @4960 詳情 最近放盤
  2012-02-21 將軍澳 蔚藍灣畔 第01座 19 B 896 5.800 @6473 詳情 最近放盤
  2012-02-21 將軍澳 新寶城 第06座 14 B 774 4.080 @5271 詳情 最近放盤
  2012-02-21 將軍澳 日出康城 第02期 領凱 第10座 右翼 52 RC 984 5.610 @5701 詳情 最近放盤
  2012-02-21 將軍澳 新都城 第02期 第01座 16 B 515 2.800 @5437 詳情 最近放盤
  2012-02-21 將軍澳 日出康城 第02期 領凱 第10座 右翼 10 RB 903 4.980 @5515 詳情 最近放盤
  2012-02-21 將軍澳 新都城 第03期 都會豪庭 第04座 31 C 573 3.250 @5672 詳情 最近放盤
  2012-02-21 將軍澳 日出康城 第02期 領凱 第10座 左翼 51 LB 903 5.182 @5739 詳情 最近放盤
  2012-02-20 將軍澳 日出康城 第02期 領凱 第09座 左翼 72 LB 966 5.607 @5804 詳情 最近放盤
  2012-02-20 將軍澳 南豐廣場 第03座 2 A 918 4.428 @4824 詳情 最近放盤
  2012-02-20 將軍澳 旭輝台 第02座 17 G 795 3.330 @4189 詳情 最近放盤
  2012-02-20 將軍澳 君傲灣 第02座 41 A 677 3.843 @5677 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
責 任 聲 明 : 以上資料只供參考,如網頁資訊上有任何錯漏而導致使用者直接或間接損失,本網頁概不負責。
關於我們樓盤推介精選樓盤網上放盤田土廳成交按揭計算聯絡我們地產新聞代理新聞過往預測系統管理
Copyright © 2008, Trinity Real Estate Co. 鴻運置業。All rights reserved.