地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2026-08-06 將軍澳 日出康城 第02期 領都 第02座 左翼 70 LA 1296 12.180 @9398 詳情 最近放盤
  2026-08-06 將軍澳 康城路1號 6 D 7.292 詳情 最近放盤
  2026-08-06 將軍澳 將軍澳中心 第02期 第01座 32 B 897 11.500 @12821 詳情 最近放盤
  2026-08-06 將軍澳 峻瀅 第03座 3 B 657 5.820 @8858 詳情 最近放盤
  2026-08-06 將軍澳 煜明苑 C座 熹明閣 12 15 605 4.860 @8033 詳情 最近放盤
  2026-08-06 將軍澳 雍明苑 B座 澤明閣 3 37 4.580 詳情 最近放盤
  2026-08-05 將軍澳 景林村 第06座 景桃樓 25 28 0.650 詳情 最近放盤
  2026-08-05 將軍澳 新寶城 第06座 15 D 606 6.400 @10561 詳情 最近放盤
  2026-08-05 將軍澳 日出康城 第04A期 晉海 第01B座 42 C 7.200 詳情 最近放盤
  2026-08-05 將軍澳 日出康城 第04A期 晉海 第02A座 3 E 6.770 詳情 最近放盤
  2026-08-05 將軍澳 日出康城 第04A期 晉海 第02B座 37 C 7.250 詳情 最近放盤
  2026-08-05 將軍澳 日出康城 第06期 第05座 55 K 4.950 詳情 最近放盤
  2026-08-05 將軍澳 日出康城 第11C期 凱柏峰 第02A座 35 C 6.100 詳情 最近放盤
  2026-08-05 將軍澳 日出康城 第12B期 第02A座 22 B 8.050 詳情 最近放盤
  2026-08-05 將軍澳 日出康城 第12C期 第01A座 8 D 8.030 詳情 最近放盤
  2026-08-05 將軍澳 日出康城 第12C期 第01A座 8 E 6.290 詳情 最近放盤
  2026-08-05 將軍澳 康城路1號 12 D 7.880 詳情 最近放盤
  2026-08-05 將軍澳 康城路1號 15 A 15.944 詳情 最近放盤
  2026-08-05 將軍澳 海茵莊園 第01座 25 B3 4.030 詳情 最近放盤
  2026-08-05 將軍澳 都會駅 第01期 第01座 66 D 887 10.500 @11838 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
責 任 聲 明 : 以上資料只供參考,如網頁資訊上有任何錯漏而導致使用者直接或間接損失,本網頁概不負責。
關於我們樓盤推介精選樓盤網上放盤田土廳成交按揭計算聯絡我們地產新聞代理新聞過往預測系統管理
Copyright © 2008, Trinity Real Estate Co. 鴻運置業。All rights reserved.