地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2025-04-24 將軍澳 半見村6號A 1 700 3.600 @5143 詳情 最近放盤
  2025-04-24 將軍澳 藍塘傲 第07座 15 K 5.460 詳情 最近放盤
  2025-04-24 將軍澳 寶盈花園 第02座 37 B 568 4.668 @8218 詳情 最近放盤
  2025-04-24 將軍澳 富寧花園 第01座 5 G 2.780 詳情 最近放盤
  2025-04-24 將軍澳 康盛花園 第03座 20 M 653 3.580 @5482 詳情 最近放盤
  2025-04-24 將軍澳 景林村 第04座 景楠樓 19 3 2.135 詳情 最近放盤
  2025-04-24 將軍澳 日出康城 第03期 緻藍天 第02座 3 LC 8.000 詳情 最近放盤
  2025-04-24 將軍澳 日出康城 第04A期 晉海 第01B座 43 A 9.000 詳情 最近放盤
  2025-04-24 將軍澳 日出康城 第05A期 第01A座 26 C 6.100 詳情 最近放盤
  2025-04-24 將軍澳 日出康城 第05A期 第02B座 41 E 4.900 詳情 最近放盤
  2025-04-24 將軍澳 日出康城 第10期 第01B座 31 B 11.200 詳情 最近放盤
  2025-04-24 將軍澳 日出康城 第12B期 第02A座 35 F 4.885 詳情 最近放盤
  2025-04-24 將軍澳 日出康城 第12C期 第01A座 10 E 4.548 詳情 最近放盤
  2025-04-24 將軍澳 日出康城 第12C期 第01A座 10 F 4.548 詳情 最近放盤
  2025-04-24 將軍澳 日出康城 第12C期 第01A座 15 D 6.184 詳情 最近放盤
  2025-04-24 將軍澳 日出康城 第12C期 第01A座 25 D 6.293 詳情 最近放盤
  2025-04-24 將軍澳 日出康城 第12C期 第01B座 17 D 6.186 詳情 最近放盤
  2025-04-24 將軍澳 海茵莊園 第02座 33 A3 5.584 詳情 最近放盤
  2025-04-24 將軍澳 海茵莊園 第02座 35 A5 5.582 詳情 最近放盤
  2025-04-24 將軍澳 海茵莊園 第02座 31 D8 5.855 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
責 任 聲 明 : 以上資料只供參考,如網頁資訊上有任何錯漏而導致使用者直接或間接損失,本網頁概不負責。
關於我們樓盤推介精選樓盤網上放盤田土廳成交按揭計算聯絡我們地產新聞代理新聞過往預測系統管理
Copyright © 2008, Trinity Real Estate Co. 鴻運置業。All rights reserved.