地區 用途 大廈/街道 類別
期限 面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 面積 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2012-02-23 居屋 將軍澳 煜明苑 A座 煒明閣 835 2.630 E040237 詳情 按揭計算
  2012-02-23 住宅 將軍澳 東港城 第05座 592 3.530 E007807 詳情 按揭計算
  2012-02-22 住宅 將軍澳 怡心園 第05座 781 3.350 V015632 詳情 按揭計算
  2012-02-22 住宅 將軍澳 蔚藍灣畔 第07座 1268 12.300 33000 H008950 詳情 按揭計算
  2012-02-22 住宅 將軍澳 蔚藍灣畔 第07座 1082 7.880 H003050 詳情 按揭計算
  2012-02-21 居屋 將軍澳 和明苑 第01期 A座 和逸閣 868 2.680 E044454 詳情 按揭計算
  2012-02-21 住宅 將軍澳 新寶城 第06座 606 3.500 H008462 詳情 按揭計算
  2012-02-20 居屋 將軍澳 裕明苑 第01期 B座 裕昌閣 593 2.630 E042343 詳情 按揭計算
  2012-02-20 居屋 將軍澳 裕明苑 第02期 A座 裕榮閣 830 3.590 H016996 詳情 按揭計算
  2012-02-20 居屋 將軍澳 裕明苑 第01期 B座 裕昌閣 737 3.120 H003621 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
責 任 聲 明 : 以上資料只供參考,如網頁資訊上有任何錯漏而導致使用者直接或間接損失,本網頁概不負責。
關於我們樓盤推介精選樓盤網上放盤田土廳成交按揭計算聯絡我們地產新聞代理新聞過往預測系統管理
Copyright © 2008, Trinity Real Estate Co. 鴻運置業。All rights reserved.